Rekorde
Wir haben für Sie auf dieser Seite die Rekorde der Österreichischen Eishockeyliga (EBEL) zusammengestellt. Die Rekordmeister beinhalten die Meisterschaften ab 1923, die Spielerrekorde hingegen wurden ab der Gründung der Liga im Jahr 1965 gewertet.
Rekordmeister (Österreichischer Eishockey Staatsmeister)
Platz | Team | Titel |
---|---|---|
1. | EC KAC | 30 |
2. | Wiener EV | 14 |
3. | VEU Feldkirch | 9 |
4. | EV Innsbruck | 7 |
5. | EC VSV | 6 |
Spielerrekorde (Toptorschützen / Saison)
Platz | Spieler | Tore | Verein | Saison |
---|---|---|---|---|
1. | Jackson Penney | 73 | EC VSV | 1994/95 |
2. | Walentin Gurejew | 67 | Kapfenberger SV | 1978/79 |
2. | Bill Gilligan | 67 | Wiener EV | 1979/80 |
4. | Wayne Groulx | 64 | EC Graz | 1992/93 |
5. | Alexander Barinew | 63 | VEU Feldkirch | 1992/93 |
6. | Denis Houle | 61 | EC VSV | 1982/83 |
7. | Richard Grenier | 60 | VEU Feldkirch | 1979/80 |
7. | Walentin Gurejew | 60 | Kapfenberger SV | 1979/80 |
9. | Steven Stockman | 57 | EHC Lustenau | 1984/85 |
9. | Ronald Roberts | 57 | EC Salzburg | 1972/73 |
11. | Rick Nasheim | 56 | VEU Feldkirch | 1989/90 |
12. | Greg Holst | 55 | Wiener EV | 1981/82 |
13. | Rick Nasheim | 53 | VEU Feldkirch | 1996/97 |
14. | Ryan Foster | 52 | EK Zell am See | 2000/01 |
14. | Richard Grenier | 52 | EC VSV | 1983/84 |
14. | Alexander Barinew | 52 | VEU Feldkirch | 1983/84 |
17. | Rick Nasheim | 51 | VEU Feldkirch | 1988/89 |
17. | Walentin Gurejew | 51 | Kapfenberger SV | 1980/81 |
17. | Francois Fortier | 51 | Vienna Capitals | 2010/11 |
20. | Steven Stockman | 50 | Wiener EV | 1985/86 |
20. | Dmitri Kwartalnow | 50 | EC KAC | 1998/99 |
Rekorde (Karriere) Stand 2012
|
|
|